
2009 A-Meet Winners
Division I - Mercerwood Shore Club
Division II - Fairwood
Division III - Overlake
Division IV - Tam O'Shanter
Division V - Columbia Athletic Club
| 1 MERCERWOOD SHORE CLUB | 1856 |
| 2 EDGEBROOK | 1732.5 |
| 3 MERCER ISLAND BEACH CLUB | 1419 |
| 4 NEWPORT HILLS SWIM & TENNIS CL | 1230 |
| 5 FAIRWOOD | 1143.5 |
| 6 MERCER ISLAND COUNTRY CLUB | 882.5 |
| 7 ROLLING HILLS SWIM TEAM | 777 |
| 8 THE PLATEAU CLUB | 776 |
| 9 KLAHANIE SWIM TEAM | 663.5 |
| 10 STRATTONWOOD SWIM CLUB | 638 |
| 11 SAMENA SWIM AND REC CLUB | 632.5 |
| 12 OVERLAKE OTTERS | 626 |
| 13 SOMERSET STINGRAYS | 522.5 |
| 14 PHANTOM LAKE | 451 |
| 15 TAM O'SHANTER | 449.5 |
| 16 COLUMBIA ATHLETIC CLUBS | 414 |
| 17 MAPLE HILLS SWIM CLUB | 384 |
| 18 TRIANGLE POOL TIGERSHARKS | 377 |
| 19 KINGSGATE ROYALS | 349.5 |
| 20 WOODRIDGE SWIM CLUB | 349 |
| 21 SEATTLE TENNIS CLUB | 322 |
| 22 NORWOOD SWIM CLUB | 299 |
| 23 KINGSGATE GATORS | 235 |
| 24 KINGSGATE MONARCHS | 212 |
| 25 NEWPORT YACHT CLUB | 209 |
| 26 HIGH WOODLANDS | 33 |

